Clan der  Götter (CdG!)
					—
					Welt 13 (Gesamterfahrung: 1916789)
				
				aktuelle Mitglieder (13)
| Name | Rasse | XP | ID / Profil | Beitritt | 
|---|---|---|---|---|
| Armeniashots | Natla - HändlerNatla | 28442 | 6544 | 05.10.2012 | 
| Biomehanica | TarunerTaruner | 95213 | 2883 | 21.12.2012 | 
| Iste Malakes | Serum-GeistSerum | 778321 | 2019 | 31.07.2014 | 
| JogiBär | Natla - HändlerNatla | 36681 | 238 | 31.07.2014 | 
| Jons | Mensch / ZaubererM/Z | 25558 | 5729 | 31.07.2014 | 
| Killerkarnickel | TarunerTaruner | 90202 | 7140 | 31.07.2014 | 
| Lonely House | dunkler MagierDM | 13589 | 9367 | 31.07.2014 | 
| Memphice | Natla - HändlerNatla | 24454 | 3027 | 31.07.2014 | 
| noobschrauber | dunkler MagierDM | 64521 | 4219 | 31.07.2014 | 
| Philosophia | Mensch / ZaubererM/Z | 490189 | 8910 | 31.07.2014 | 
| Raven | Natla - HändlerNatla | 177553 | 131412 | 31.07.2014 | 
| Schwarzmuckel | Natla - HändlerNatla | 61616 | 5718 | 31.07.2014 | 
| ShinRa | Natla - HändlerNatla | 30450 | 3013 | 31.07.2014 | 
ehemalige Mitglieder (19)
| Name | Rasse | XP | ID / Profil | ausgetreten am | 
|---|---|---|---|---|
| Snawe | OnloOnlo | 257363 | 486 | 28.01.2024 | 
| Zealot | Natla - HändlerNatla | 72083 | 7716 | 28.10.2020 | 
| I_DäMôN_l | dunkler MagierDM | 41643 | 3751 | 19.07.2017 | 
| Huppi | Natla - HändlerNatla | 478291 | 2265 | 11.11.2016 | 
| Frank Sinatra | dunkler MagierDM | 81263 | 11552 | 11.11.2016 | 
| Barta | Natla - HändlerNatla | 42035 | 131292 | 10.02.2016 | 
| Thorin Eichenschild | Natla - HändlerNatla | 346720 | 2743 | 26.12.2014 | 
| Force21 | Mensch / ZaubererM/Z | 50585 | 5292 | 08.11.2014 | 
| Kvothe | OnloOnlo | 75466 | 1511 | 21.02.2013 | 
| Ragnar | Mensch / KämpferM/K | 79031 | 42 | 17.02.2013 | 
| DonkeyKong | Natla - HändlerNatla | 3856 | 7496 | 04.11.2012 | 
| killua | OnloOnlo | 7444 | 1861 | 14.08.2012 | 
| Tanga Lilly | TarunerTaruner | 20112 | 1418 | 14.08.2012 | 
| dis | Serum-GeistSerum | 14063 | 131452 | 14.08.2012 | 
| Das Clupshtool | Natla - HändlerNatla | 30329 | 1199 | 14.08.2012 | 
| AciDGreeN | OnloOnlo | 18337 | 7564 | 14.08.2012 | 
| TORNADOTONI | TarunerTaruner | 296847 | 85 | 14.08.2012 | 
| Roylan | Serum-GeistSerum | 52127 | 5030 | 14.08.2012 | 
| umbra mortis | TarunerTaruner | 35856 | 6432 | 10.08.2012 | 
